Стержни шлифованные h6
Номер изделияИЗД-000089Нужен стержень по вашим параметрам?
Выберите исполнение, сплав, диаметр, длину и количество — мы получим точную конфигурацию для расчёта.

Стержни шлифованные
Стержни шлифованные из твёрдого сплава предназначены для изготовления режущего инструмента, износостойких деталей, оснастки и других элементов, работающих в условиях высоких нагрузок, интенсивного трения и абразивного воздействия. Точная обработка поверхности обеспечивает высокую геометрическую точность, стабильность размеров и готовность изделия к дальнейшему применению или дополнительной обработке.
Изделие применяется в инструментальном производстве, металлообработке, машиностроении, горнодобывающей и других промышленных отраслях. Шлифованная поверхность позволяет использовать стержни для изготовления сверл, фрез, концевого инструмента, износостойких вставок и специальных деталей, где требуется высокая точность диаметра и качество поверхности.
Стержни шлифованные изготавливаются из твёрдого сплава на основе карбида вольфрама с кобальтовым связующим (WC-Co), обладающего высокой твёрдостью, прочностью на изгиб и устойчивостью к износу. Диаметр, длина, допуски, класс точности обработки поверхности, наличие центрального отверстия, фаски и другие конструктивные параметры выполняются в соответствии с требованиями заказчика.
Преимущества:
Высокая точность размеров:
Шлифованная поверхность обеспечивает стабильный диаметр, минимальные отклонения и высокую точность геометрии стержня.
Отличное качество поверхности:
Финишная обработка снижает шероховатость и обеспечивает готовность изделия для дальнейшего производства инструмента.
Высокая износостойкость:
Твёрдый сплав WC-Co сохраняет рабочие свойства при интенсивном трении, высоких температурах и воздействии абразивных материалов.
Высокая прочность:
Материал обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и позволяет использовать стержни в ответственных промышленных применениях.
Стабильность эксплуатационных характеристик:
Точная обработка и однородность структуры сплава обеспечивают надёжную работу готовых изделий.
Широкий спектр применения:
Стержни используются для изготовления режущего инструмента, износостойких элементов и специальных деталей по индивидуальным требованиям.
Возможность дальнейшей обработки:
Заготовки подходят для изготовления изделий различной конфигурации методом шлифования, заточки и механической обработки.
Изготовление по требованиям заказчика:
Диаметр, длина, допуски, марка твёрдого сплава, исполнение поверхности и другие параметры выполняются в соответствии с техническими требованиями заказчика.
Шлифованные твердосплавные стержни h6
| Обозначение | Размер D, мм | Допуск h6, мм | Длина L, мм |
|---|---|---|---|
| СТШ.003.00.330.00 | 0,3 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.004.00.330.00 | 0,4 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.005.00.330.00 | 0,5 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.006.00.330.00 | 0,6 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.007.00.330.00 | 0,7 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.008.00.330.00 | 0,8 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.009.00.330.00 | 0,9 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.010.00.330.00 | 1,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.011.00.330.00 | 1,1 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.012.00.330.00 | 1,2 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.013.00.330.00 | 1,3 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.014.00.330.00 | 1,4 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.015.00.330.00 | 1,5 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.016.00.330.00 | 1,6 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.017.00.330.00 | 1,7 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.018.00.330.00 | 1,8 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.019.00.330.00 | 1,9 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.020.00.330.00 | 2,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.021.00.330.00 | 2,1 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.022.00.330.00 | 2,2 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.023.00.330.00 | 2,3 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.024.00.330.00 | 2,4 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.025.00.330.00 | 2,5 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.026.00.330.00 | 2,6 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.027.00.330.00 | 2,7 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.028.00.330.00 | 2,8 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.029.00.330.00 | 2,9 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.030.00.330.00 | 3,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.040.00.330.00 | 4,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.050.00.330.00 | 5,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.060.00.330.00 | 6,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.070.00.330.00 | 7,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.080.00.330.00 | 8,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.090.00.330.00 | 9,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.100.00.330.00 | 10,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.110.00.330.00 | 11,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.120.00.330.00 | 12,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.130.00.330.00 | 13,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.140.00.330.00 | 14,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.150.00.330.00 | 15,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.160.00.330.00 | 16,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.170.00.330.00 | 17,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.180.00.330.00 | 18,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.190.00.330.00 | 19,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.200.00.330.00 | 20,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.210.00.330.00 | 21,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.220.00.330.00 | 22,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.230.00.330.00 | 23,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.240.00.330.00 | 24,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.250.00.330.00 | 25,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.260.00.330.00 | 26,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.280.00.330.00 | 28,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.300.00.330.00 | 30,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |
| СТШ.320.00.330.00 | 32,0 | −0,005 | 330 ±0,5 |





