ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ
Калькулятор допусков
Верхнее отклонение:
—
Нижнее отклонение:
—
Минимальный размер:
—
Максимальный размер:
—
| Интервалы размеров, мм | Поля допусков валов, мкм | Поля допусков отверстий, мкм | Остальных, мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h5 | g6 | h6 | js6 | k6 | n6 | r6 | f7 | h7 | s7 | e8 | u8 | d9 | e9 | f9 | h9 | JS6 | K6 | H7 | JS7 | K7 | N7 | F8 | H8 | H9 | H11 | H12 | H14 | H15 | H16 | JT14/2 | JT15/2 | JT16/2 | |
| От 1 до 3 | +0 -4 | -2 -8 | +0 -6 | +3 -3 | +6 +0 | +10 +4 | +16 +10 | -6 -16 | +0 -10 | +24 +14 | -14 -28 | +32 +18 | -20 -45 | -14 -39 | -6 -31 | +0 -25 | +3 -3 | +0 -6 | +10 +0 | +5 -5 | +0 -10 | +0 -10 | +20 +0 | +14 +0 | +25 +0 | +60 +0 | +100 +0 | +250 +0 | +400 +0 | +600 +0 | +100 -100 | +200 -200 | +300 -300 |
| Св. 3 до 6 | +0 -5 | -4 -12 | +0 -8 | +4 -4 | +9 +1 | +16 +8 | +23 +15 | -10 -22 | +0 -12 | +31 +19 | -20 -38 | +41 +23 | -30 -60 | -20 -50 | -10 -40 | +0 -30 | +4 -4 | +12 +2 | +12 +0 | +6 -6 | +9 -3 | +3 -9 | +28 +0 | +18 +0 | +30 +0 | +75 +0 | +120 +0 | +300 +0 | +480 +0 | +750 +0 | +120 -120 | +240 -240 | +375 -375 |
| Св. 6 до 10 | +0 -6 | -5 -14 | +0 -9 | +4.5 -4.5 | +10 +1 | +19 +10 | +28 +19 | -13 -28 | +0 -15 | +38 +23 | -25 -47 | +50 +28 | -40 -76 | -25 -61 | -13 -49 | +0 -36 | +4.5 -4.5 | +15 +2 | +15 +0 | +7 -7 | +10 -5 | +5 -10 | +35 +0 | +22 +0 | +36 +0 | +90 +0 | +130 +0 | +360 +0 | +580 +0 | +900 +0 | +145 -145 | +290 -290 | +450 -450 |
| Св. 10 до 18 | +0 -8 | -6 -17 | +0 -11 | +5.5 -5.5 | +12 +1 | +23 +12 | +34 +23 | -16 -34 | +0 -18 | +46 +28 | -32 -59 | +60 +33 | -50 -93 | -32 -75 | -16 -59 | +0 -43 | +5.5 -5.5 | +18 +2 | +18 +0 | +9 -9 | +12 -6 | +6 -12 | +43 +0 | +27 +0 | +43 +0 | +110 +0 | +180 +0 | +430 +0 | +700 +0 | +1100 +0 | +175 -175 | +350 -350 | +550 -550 |
| Св. 18 до 24 | +0 -9 | -7 -20 | +0 -13 | +6.5 -6.5 | +15 +2 | +28 +15 | +41 +28 | -20 -41 | +0 -21 | +56 +35 | -40 -73 | +74 +41 | -65 -117 | -40 -92 | -20 -72 | +0 -52 | +6.5 -6.5 | +21 +2 | +21 +0 | +10.5 -10.5 | +15 -6 | +7 -14 | +53 +0 | +33 +0 | +52 +0 | +130 +0 | +210 +0 | +520 +0 | +840 +0 | +1300 +0 | +210 -210 | +420 -420 | +650 -650 |
| Св. 24 до 30 | +0 -9 | -7 -20 | +0 -13 | +6.5 -6.5 | +15 +2 | +28 +15 | +41 +28 | -20 -41 | +0 -21 | +56 +35 | -40 -73 | +74 +41 | -65 -117 | -40 -92 | -20 -72 | +0 -52 | +6.5 -6.5 | +21 +2 | +21 +0 | +10.5 -10.5 | +15 -6 | +7 -14 | +53 +0 | +33 +0 | +52 +0 | +130 +0 | +210 +0 | +520 +0 | +840 +0 | +1300 +0 | +210 -210 | +420 -420 | +650 -650 |
| Св. 30 до 40 | +0 -11 | -9 -25 | +0 -16 | +8 -8 | +18 +2 | +33 +17 | +50 +34 | -25 -50 | +0 -25 | +68 +43 | -50 -89 | +99 +50 | -80 -142 | -50 -112 | -25 -87 | +0 -62 | +8 -8 | +25 +3 | +25 +0 | +12.5 -12.5 | +18 -7 | +8 -17 | +64 +0 | +39 +0 | +62 +0 | +160 +0 | +250 +0 | +620 +0 | +1000 +0 | +1600 +0 | +250 -250 | +500 -500 | +800 -800 |
| Св. 40 до 50 | +0 -11 | -9 -25 | +0 -16 | +8 -8 | +18 +2 | +33 +17 | +50 +34 | -25 -50 | +0 -25 | +68 +43 | -50 -89 | +99 +50 | -80 -142 | -50 -112 | -25 -87 | +0 -62 | +8 -8 | +25 +3 | +25 +0 | +12.5 -12.5 | +18 -7 | +8 -17 | +64 +0 | +39 +0 | +62 +0 | +160 +0 | +250 +0 | +620 +0 | +1000 +0 | +1600 +0 | +250 -250 | +500 -500 | +800 -800 |
| Св. 50 до 65 | +0 -13 | -10 -29 | +0 -19 | +9.5 -9.5 | +21 +2 | +39 +20 | +60 +41 | -30 -60 | +0 -30 | +83 +53 | -60 -106 | +133 +60 | -100 -174 | -60 -134 | -30 -104 | +0 -74 | +9.5 -9.5 | +30 +4 | +30 +0 | +15 -15 | +21 -9 | +9 -21 | +76 +0 | +46 +0 | +74 +0 | +190 +0 | +300 +0 | +740 +0 | +1200 +0 | +1900 +0 | +300 -300 | +600 -600 | +950 -950 |
| Св. 65 до 80 | +0 -13 | -10 -29 | +0 -19 | +9.5 -9.5 | +21 +2 | +39 +20 | +60 +41 | -30 -60 | +0 -30 | +83 +53 | -60 -106 | +133 +60 | -100 -174 | -60 -134 | -30 -104 | +0 -74 | +9.5 -9.5 | +30 +4 | +30 +0 | +15 -15 | +21 -9 | +9 -21 | +76 +0 | +46 +0 | +74 +0 | +190 +0 | +300 +0 | +740 +0 | +1200 +0 | +1900 +0 | +300 -300 | +600 -600 | +950 -950 |
| Св. 80 до 100 | +0 -15 | -12 -34 | +0 -22 | +11 -11 | +25 +3 | +45 +23 | +73 +51 | -36 -71 | +0 -35 | +102 +66 | -72 -126 | +178 +76 | -120 -207 | -72 -159 | -36 -123 | +0 -87 | +11 -11 | +35 +4 | +35 +0 | +17.5 -17.5 | +25 -10 | +10 -25 | +90 +0 | +54 +0 | +87 +0 | +220 +0 | +350 +0 | +870 +0 | +1400 +0 | +2200 +0 | +350 -350 | +700 -700 | +1100 -1100 |
| Св. 100 до 120 | +0 -15 | -12 -34 | +0 -22 | +11 -11 | +25 +3 | +45 +23 | +76 +54 | -36 -71 | +0 -35 | +106 +70 | -72 -126 | +178 +76 | -120 -207 | -72 -159 | -36 -123 | +0 -87 | +11 -11 | +35 +4 | +35 +0 | +17.5 -17.5 | +25 -10 | +10 -25 | +90 +0 | +54 +0 | +87 +0 | +220 +0 | +350 +0 | +870 +0 | +1400 +0 | +2200 +0 | +350 -350 | +700 -700 | +1100 -1100 |
| Св. 120 до 140 | +0 -18 | -14 -39 | +0 -25 | +12.5 -12.5 | +28 +3 | +52 +27 | - | -43 -83 | +0 -40 | - | -85 -148 | - | -145 -245 | -85 -185 | -43 -143 | +0 -100 | +12.5 -12.5 | +40 +4 | +40 +0 | +20 -20 | +28 -12 | +12 -28 | +106 +0 | +63 +0 | +100 +0 | +250 +0 | +400 +0 | +1000 +0 | +1600 +0 | +2500 +0 | +400 -400 | +800 -800 | +1250 -1250 |
| Св. 140 до 160 | +0 -18 | -14 -39 | +0 -25 | +12.5 -12.5 | +28 +3 | +52 +27 | - | -43 -83 | +0 -40 | - | -85 -148 | - | -145 -245 | -85 -185 | -43 -143 | +0 -100 | +12.5 -12.5 | +40 +4 | +40 +0 | +20 -20 | +28 -12 | +12 -28 | +106 +0 | +63 +0 | +100 +0 | +250 +0 | +400 +0 | +1000 +0 | +1600 +0 | +2500 +0 | +400 -400 | +800 -800 | +1250 -1250 |
| Св. 160 до 180 | +0 -18 | -14 -39 | +0 -25 | +12.5 -12.5 | +28 +3 | +52 +27 | - | -43 -83 | +0 -40 | - | -85 -148 | - | -145 -245 | -85 -185 | -43 -143 | +0 -100 | +12.5 -12.5 | +40 +4 | +40 +0 | +20 -20 | +28 -12 | +12 -28 | +106 +0 | +63 +0 | +100 +0 | +250 +0 | +400 +0 | +1000 +0 | +1600 +0 | +2500 +0 | +400 -400 | +800 -800 | +1250 -1250 |
| Св. 180 до 200 | +0 -20 | -15 -44 | +0 -29 | +14.5 -14.5 | +33 +4 | +60 +31 | - | -50 -96 | +0 -46 | - | -100 -172 | - | -170 -290 | -100 -215 | -50 -165 | +0 -115 | +14.5 -14.5 | +46 +5 | +46 +0 | +23 -23 | +33 -13 | +13 -33 | +122 +0 | +72 +0 | +115 +0 | +290 +0 | +460 +0 | +1150 +0 | +1850 +0 | +2900 +0 | +460 -460 | +925 -925 | +1450 -1450 |
| Св. 200 до 225 | +0 -20 | -15 -44 | +0 -29 | +14.5 -14.5 | +33 +4 | +60 +31 | - | -50 -96 | +0 -46 | - | -100 -172 | - | -170 -290 | -100 -215 | -50 -165 | +0 -115 | +14.5 -14.5 | +46 +5 | +46 +0 | +23 -23 | +33 -13 | +13 -33 | +122 +0 | +72 +0 | +115 +0 | +290 +0 | +460 +0 | +1150 +0 | +1850 +0 | +2900 +0 | +460 -460 | +925 -925 | +1450 -1450 |
| Св. 225 до 250 | +0 -20 | -15 -44 | +0 -29 | +14.5 -14.5 | +33 +4 | +60 +31 | - | -50 -96 | +0 -46 | - | -100 -172 | - | -170 -290 | -100 -215 | -50 -165 | +0 -115 | +14.5 -14.5 | +46 +5 | +46 +0 | +23 -23 | +33 -13 | +13 -33 | +122 +0 | +72 +0 | +115 +0 | +290 +0 | +460 +0 | +1150 +0 | +1850 +0 | +2900 +0 | +460 -460 | +925 -925 | +1450 -1450 |
| Св. 250 до 280 | +0 -23 | -17 -49 | +0 -32 | +16 -16 | +36 +4 | +68 +34 | - | -56 -108 | +0 -52 | - | -110 -191 | - | -190 -320 | -110 -240 | -56 -186 | +0 -130 | +16 -16 | +52 +5 | +52 +0 | +26 -26 | +36 -16 | +16 -36 | +137 +0 | +81 +0 | +130 +0 | +320 +0 | +520 +0 | +1300 +0 | +2100 +0 | +3200 +0 | +525 -525 | +1050 -1050 | +1600 -1600 |
| Св. 280 до 315 | +0 -23 | -17 -49 | +0 -32 | +16 -16 | +36 +4 | +68 +34 | - | -56 -108 | +0 -52 | - | -110 -191 | - | -190 -320 | -110 -240 | -56 -186 | +0 -130 | +16 -16 | +52 +5 | +52 +0 | +26 -26 | +36 -16 | +16 -36 | +137 +0 | +81 +0 | +130 +0 | +320 +0 | +520 +0 | +1300 +0 | +2100 +0 | +3200 +0 | +525 -525 | +1050 -1050 | +1600 -1600 |
| Св. 315 до 355 | +0 -25 | -18 -54 | +0 -36 | +18 -18 | +40 +4 | +73 +37 | - | -62 -119 | +0 -57 | - | -125 -214 | - | -210 -360 | -125 -265 | -62 -202 | +0 -140 | +18 -18 | +57 +7 | +57 +0 | +28.5 -28.5 | +40 -17 | +17 -40 | +151 +0 | +89 +0 | +140 +0 | +360 +0 | +570 +0 | +1400 +0 | +2300 +0 | +3600 +0 | +575 -575 | +1150 -1150 | +1800 -1800 |
| Св. 355 до 400 | +0 -25 | -18 -54 | +0 -36 | +18 -18 | +40 +4 | +73 +37 | - | -62 -119 | +0 -57 | - | -125 -214 | - | -210 -360 | -125 -265 | -62 -202 | +0 -140 | +18 -18 | +57 +7 | +57 +0 | +28.5 -28.5 | +40 -17 | +17 -40 | +151 +0 | +89 +0 | +140 +0 | +360 +0 | +570 +0 | +1400 +0 | +2300 +0 | +3600 +0 | +575 -575 | +1150 -1150 | +1800 -1800 |
| Св. 400 до 450 | +0 -27 | -20 -60 | +0 -40 | +20 -20 | +45 +5 | +80 +40 | - | -68 -131 | +0 -63 | - | -135 -232 | - | -230 -400 | -135 -290 | -68 -223 | +0 -155 | +20 -20 | +63 +8 | +63 +0 | +31.5 -31.5 | +45 -18 | +18 -45 | +165 +0 | +97 +0 | +155 +0 | +400 +0 | +630 +0 | +1550 +0 | +2500 +0 | +4000 +0 | +625 -625 | +1250 -1250 | +2000 -2000 |
| Св. 450 до 500 | +0 -27 | -20 -60 | +0 -40 | +20 -20 | +45 +5 | +80 +40 | - | -68 -131 | +0 -63 | - | -135 -232 | - | -230 -400 | -135 -290 | -68 -223 | +0 -155 | +20 -20 | +63 +8 | +63 +0 | +31.5 -31.5 | +45 -18 | +18 -45 | +165 +0 | +97 +0 | +155 +0 | +400 +0 | +630 +0 | +1550 +0 | +2500 +0 | +4000 +0 | +625 -625 | +1250 -1250 | +2000 -2000 |
